![]() | ![]() |
Гравці | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
10. | Седдік Фарес Балулі | 16 (3) | 6 | 4 | 1 | 1 106 |
44. | Євген Банада | 13 (10) | 6 | 0 | 0 | 570 |
99. | Артем Білий | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 52 |
20. | Сергій Горбунов | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 163 |
17. | Єгор Демченко | 19 (8) | 2 | 0 | 0 | 883 |
1. | Данило Каневцев | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
22. | Сергій Люлька | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 160 |
98. | Маілтон | 5 (4) | 0 | 0 | 0 | 173 |
2. | Олександр Мизюк | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 480 |
11. | Матеус Пейшото | 16 | 14 | 3 | 0 | 1 360 |
31. | Богдан Порох | 11 (1) | 0 | 0 | 0 | 900 |
14. | Антон Поступаленко | 13 (10) | 1 | 0 | 0 | 343 |
12. | Євген Підлепенець | 19 (7) | 4 | 0 | 0 | 973 |
6. | Андрій Ралюченко | 9 (5) | 0 | 0 | 0 | 445 |
23. | Олександр Рибка | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 530 |
47. | Юрій Романюк | 15 (1) | 1 | 0 | 0 | 1 245 |
88. | Євгеній Рязанцев | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 24 |
94. | Хосе Брайан Ріаскос | 15 (6) | 6 | 1 | 0 | 863 |
5. | Едуард Сарапій | 16 (3) | 1 | 0 | 0 | 1 173 |
29. | Вячеслав Танковський | 14 (3) | 0 | 0 | 0 | 761 |
34. | Володимир Танчик | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 427 |
24. | Віталій Федорів | 13 (1) | 1 | 0 | 0 | 1 084 |
86. | Руслан Фомін | 13 (8) | 1 | 0 | 0 | 426 |
30. | Кадім Харріс | 11 (7) | 1 | 0 | 0 | 492 |
69. | Дмитро Шамич | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 12 |
27. | Володимир Шопін | 8 (3) | 0 | 0 | 0 | 547 |
Владислав Нехтій | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 122 | |
Жонатан Олівейра да Сілва | 5 (2) | 2 | 0 | 0 | 216 | |
Разом: | 29 | 52 | 8 | 1 |
КОМАНДА | Всього | В средньому за гру |
Найбільше у матчі |
Найменше у матчі |
---|---|---|---|---|
Голи | 52 | 1.79 | 526.09.2021 | 118.10.2021 |
Пенальті | 9 | 0.31 | 214.08.2021 | 014.05.2022 |
Удари по воротах | 192 | 6.62 | 2411.10.2021 | 014.05.2022 |
Удари в ствір воріт | 80 | 2.76 | 1311.10.2021 | 014.05.2022 |
Кутові | 92 | 3.17 | 1207.10.2021 | 014.05.2022 |
Офсайди | 16 | 0.55 | 522.08.2021 | 014.05.2022 |
![]() |
Альянс26 липня'21. Тур 1 | ![]() |
0:2 |
![]() |
Ужгород1 серпня'21. Тур 2 | 3:1 | |
![]() |
Прикарпаття7 серпня'21. Тур 3 | ![]() |
1:4 |
![]() |
Олімпік14 серпня'21. Тур 4 | ![]() |
1:2 |
![]() |
Оболонь22 серпня'21. Тур 5 | 3:0 | |
![]() |
Волинь28 серпня'21. Тур 6 | ![]() |
0:3 |
![]() |
ВПК-Агро5 вересня'21. Тур 7 | 2:0 | |
![]() |
Краматорськ12 вересня'21. Тур 8 | ![]() |
0:3 |
![]() |
Полісся17 вересня'21. Тур 9 | 1:1 |
![]() |
Кривбас26 вересня'21. Тур 10 | ![]() |
0:5 |
![]() |
Нива2 жовтня'21. Тур 11 | 2:1 | |
![]() |
Гірник-Спорт7 жовтня'21. Тур 12 | ![]() |
1:1 |
![]() |
Кремінь11 жовтня'21. Тур 13 | 4:0 | |
![]() |
Агробізнес18 жовтня'21. Тур 14 | ![]() |
2:1 |
![]() |
Поділля24 жовтня'21. Тур 15 | 3:0 | |
![]() |
Альянс1 листопада'21. Тур 16 | 2:0 | |
![]() |
Ужгород7 листопада'21. Тур 17 | ![]() |
0:2 |
![]() |
Прикарпаття13 листопада'21. Тур 18 | 4:0 |
![]() |
Олімпік20 листопада'21. Тур 19 | 3:0 | |
![]() |
Оболонь29 листопада'21. Тур 20 | ![]() |
1:2 |
![]() |
Волинь19 березня. Тур 21 | ||
![]() |
ВПК-Агро26 березня. Тур 22 | ![]() |
|
![]() |
Краматорськ2 квітня. Тур 23 | ||
![]() |
Полісся9 квітня. Тур 24 | ![]() |
|
![]() |
Кривбас16 квітня. Тур 25 | ||
![]() |
Нива23 квітня. Тур 26 | ![]() |
|
![]() |
Гірник-Спорт30 квітня. Тур 27 |
![]() |
Кремінь7 травня. Тур 28 | ![]() |
|
![]() |
Агробізнес14 травня. Тур 29 | ||
![]() |
Поділля21 травня. Тур 30 | ![]() |
Ужгород | : 14 тра'22 | Альянс |
---|---|---|
Прикарпаття | : 14 тра'22 | Поділля |
Металiст | : 14 тра'22 | Агробізнес |
Волинь | : 14 тра'22 | Гірник-Спорт |
ВПК-Агро | : 14 тра'22 | Нива |
Краматорськ | : 14 тра'22 | Кривбас |
Металiст | 20 | 53 |
---|---|---|
Кривбас | 20 | 42 |
Оболонь | 19 | 33 |
Альянс | 19 | 33 |
Гірник-Спорт | 20 | 29 |
Нива | 20 | 29 |
Прикарпаття | 20 | 28 |
Поділля | 20 | 26 |
Полісся | 18 | 25 |
Волинь | 19 | 25 |
Олімпік | 19 | 23 |
Краматорськ | 18 | 22 |
Агробізнес | 20 | 21 |
ВПК-Агро | 20 | 18 |
Ужгород | 20 | 16 |
Кремінь | 20 | 13 |
FB.metalist.ua
TW.metalist.ua
GP.metalist.ua
YOUTUBE.metalist.ua
INSTAGRAM.metalist.ua